Home / Μπάσκετ / Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Το ντέρμπι της στατιστικής

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Το ντέρμπι της στατιστικής

Όσο κι αν πολλοί υποστηρίζουν πως οι αριθμοί είναι ο ευκολότερος τρόπος να πεις ψέματα στον αθλητισμό, στο μπάσκετ σπανίως η στατιστική δεν λέει την αλήθεια. Το sport-fm.gr έβαλε κάτω τα… τεφτέρια του και με τη βοήθεια των αριθμών σύγκρινε τις επιδόσεις Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού εν όψει του μεταξύ τους ντέρμπι, αλλά και σε σύγκριση με τις υπόλοιπες 16 ομάδες της Ευρωλίγκας.

Μια ματιά στα στατιστικά της επίθεσης, «συμβατικά» και advanced, δείχνουν πως οι ομάδες έχουν ελάχιστες διαφορές. Πετυχαίνουν αμφότερες ελαφρώς πάνω από 80 πόντους ανά αγώνα και η βασική διαφοροποίηση έγκειται στο εξής: ενώ ο Ολυμπιακός έχει καλύτερα ποσοστά ευστοχίας, ο Παναθηναϊκός υπερτερεί σε ασίστ και (λιγότερα) λάθη. Οι δύο ομάδες έχουν ανάλογο αριθμό επιθέσεων που εκδηλώνονται με δίποντα και με τρίποντα. Αναλυτικά:

Πόντοι υπέρ: 80,22 (7ος) – 80,32 (6ος)

Πόντοι ανά 100 κατοχές (Offensive Rating): 113,7 (9ος) – 113,2 (10ος)

Πόντοι βασικών: 40,6 (17ος) – 44,6 (12ος)

Πόντοι αναπληρωματικών: 39,7 (1ος) – 35,7 (6ος)

Ευστοχία στις βολές: 78,49% (12ος) – 75,38% (18ος)

Ποσοστό πόντων από βολές: 17,9% (12ος) – 16,9% (10ος)

Ευστοχία στα δίποντα: 55,43% (6ος) – 53,47% (9ος)

Ποσοστό επιθέσεων που εκτελούνται με δίποντα: 57,1% (15ος) – 59,8% (9ος)

Ποσοστό πόντων από δίποντα: 47,1% (14ος) – 50,2% (6ος)

Ευστοχία στα τρίποντα: 36,56% (11ος) – 34,47% (18ος)

Ποσοστό επιθέσεων που εκτελούνται με τρίποντα: 42,9% (4ος) – 40,2% (10ος)

Ποσοστό πόντων από τρίποντα: 34,9% (8ος) – 32,9% (14ος)

Εκτελεσμένα τρίποντα: 24,74 (7ος) – 25,32 (6ος)

Αποτελεσματικότητα επίθεσης (true shooting): 49,49% (7ος) – 47,28 (16ος)

Ασίστ: 16,87 (12ος) – 17,95 (9ος)

Ποσοστό πόντων ομάδας από ασίστ: 51,3 (11ος) – 53% (9ος)

Λάθη: 13,78 (7ος) – 12,55 (16ος)

Αναλογία Ασίστ/Λαθών: 122,4% (14ος) – 143,1% (4ος)

Κερδισμένα φάουλ: 20,87 (2ος) – 20,09 (10ος)

Στην άμυνα, ο Ολυμπιακός εμφανίζεται πιο αποτελεσματικός κατά μέσο όρο, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει μικρότερο παθητικό ανά 100 κατοχές. Οι «ερυθρόλευκοι» παίζουν πιο επιθετική άμυνα, όπως μαρτυρούν τα περισσότερα κλεψίματα, τα φάουλ που κάνουν αλλά και τα περισσότερα λάθη στα οποία οδηγούν τον αντίπαλο, αλλά οι «πράσινοι» έχουν καλύτερους αριθμούς στα ριμπάουντ.

Πόντοι κατά: 80,87 (14ος) – 82,82 (17ος)

Πόντοι κατά ανά 100 κατοχές (Defensive Rating): 114,6 (6ος) – 116,7 (3ος)

Ριμπάουντ: 31,52 (9ος) – 34,86 (2ος)

Αμ. Ριμπάουντ: 21,83 (14ος) – 23,18 (6ος)

Επ. Ριμπάουντ: 9,7 (9ος) – 11,68 (2ος)

Κλεψίματα: 6,78 (8ος) – 6,41 (11ος)

Λάθη αντιπάλων: 13,96 (5ος) – 12,59 (14ος)

Τάπες: 2,91 (6ος) – 3,05 (3ος)

Φάουλ κατά: 21,74 (5ος) – 20,95 (7ος)

Ποσοστά αντιπάλων στα δίποντα: 55,56% (5ος) – 53,91 (10ος)

Ποσοστά αντιπάλων στα τρίποντα: 38,29% (8ος) – 39,03% (6ος)

Αξιολόγηση: 85,87 (13ος) – 87,91 (10ος)

Visit source site

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*