Σέντρα στην 28η αγωνιστική
Από εκεί και πέρα, εύκολο έργο θα έχει ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα υποδεχθεί στον Πειραιά τον Πανθρακικό.
Δύσκολη αποστολή θα έχει στη Μυτιλήνη η ΑΕΚ κόντρα στην τοπική Καλλονή, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει τον πρώτο λόγο στο παιχνίδι της Λεωφόρου κόντρα στη Βέροια.
Θυμίζουμε ότι τις τελευταίες τρεις αγωνιστικές όλοι οι αγώνες διεξάγονται την ίδια μέρα και ώρα.
Το πρόγραμμα:
ΚΥΡΙΑΚΗ 3/4
19.00 (Μυτιλήνη) Kαλλονή-ΑΕΚ
19.00 (Περιστέρι) Ατρόμητος-Παναιτωλικός
19.00 (Καυτανζόγλειο) Ηρακλής-Αστέρας Τρίπολης
19.00 (Λιβαδειά) Λεβαδειακός-ΠΑΣ Γιάννινα
19.00 (Γ. Καραϊσκάκης) Ολυμπιακός-Πανθρακικός
19.00 (Α. Νικολαίδης) Παναθηναϊκός-Βέροια
19.00 (Νέα Σμύρνη) Πανιώνιος-ΠΑΟΚ
19.00 (Περιβολίων) Πλατανιάς-Ξάνθη
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
ΑΓ. Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η ΤΕΡΜ. ΒΑΘ.
1. Ολυμπιακός 26 24-1-1 13-0-0 11-1-1 65-14 73
2. ΑΕΚ 27 16-5-6 12-0-2 4-5-4 41-18 53
3. Παναθηναϊκός 27 16-3-8 8-3-2 8-0-6 43-23 48
4. ΠΑΟΚ 27 12-8-7 8-4-2 4-4-5 42-29 44
. Πανιώνιος 27 11-8-8 7-3-3 4-5-5 30-23 41
6. Πλατανιάς 27 9-8-10 4-5-4 5-3-6 29-27 35
. ΠΑΣ Γιάννινα 27 10-5-12 6-3-5 4-2-7 32-39 35
8. Αστέρας Τρίπολης 27 9-7-11 6-4-3 3-3-8 28-29 34
. Παναιτωλικός 27 9-7-11 7-3-4 2-4-7 28-40 34
10. Λεβαδειακός 27 8-9-10 3-6-4 5-3-6 23-33 33
. Ατρόμητος 27 9-6-12 6-2-6 3-4-6 20-29 33
12. Ξάνθη 27 6-14-7 4-7-3 2-7-4 25-27 32
13. Ηρακλής 26 7-10-9 4-6-2 3-4-7 21-29 31
14. Βέροια 27 5-11-11 2-5-7 3-6-4 15-27 26
15. Πανθρακικός 27 3-8-16 2-3-9 1-5-7 17-45 17
16. Καλλονή 27 3-6-18 3-4-6 0-2-12 17-44 15
* Από τον Παναθηναϊκό έχουν αφαιρεθεί τρεις βαθμοί.
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ