Home / Ποδόσφαιρο / Super League 1 / Το πανόραμα της Superleague

Το πανόραμα της Superleague

Δείτε τα αποτελέσματα και τη βαθμολογία μετά το πέρας της 12ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος.

Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής:

27.11. 19:30 Πανιώνιος Παναθηναϊκός 1 : 1
27.11. 17:15 Λεβαδειακός ΑΕΠ Ηρακλής 1908 3 : 0
27.11. 17:15 Παναιτωλικός Ξάνθη 2 : 3
27.11. 15:00 Ολυμπιακός Πειραιώς Α.Ο. Κασσιόπη 0 : 0
26.11. 19:30 ΑΕΚ Πλατανιάς 3 : 0
26.11. 17:15 Αστέρας Τρίπολης ΑΕ Λάρισα 1964  1 : 1
26.11. 15:00 ΠΑΣ Γιάννινα Βέροια  2 : 0
 Σήμερα(28/11) ολοκληρώνεται η 12η αγωνιστική με το ΠΑΟΚ – Ατρόμητος

Η βαθμολογία:

1 0 Ολυμπιακός 9 7 1 1 19-4 15 22
2 -1 ΠΑΣ Γιάννινα 9 5 2 2 13-7 6 17
3 1 Παναθηναϊκός 9 4 3 2 15-8 7 15
4 -1 ΑΕΚ 9 4 3 2 13-8 5 15
5 1 Πανιώνιος 9 4 2 3 10-8 2 14
6 -1 Ξάνθη 9 3 4 2 8-10 -2 13
7 -1 Λεβαδειακός 9 3 3 3 11-11 0 12
8 1 Παναιτωλικός 9 3 2 4 13-10 3 11
9 1 ΠΑΟΚ 8 4 2 2 7-5 2 11
10 1 Ατρόμητος 8 3 2 3 6-9 -3 11
11 0 ΑΟ Κασσιόπη 9 3 2 4 7-8 -1 11
12 0 Αστέρας Τρίπολης 9 3 1 5 8-13 -5 10
13 1 Πλατανιάς 9 2 4 3 5-9 -4 10
14 0 Λάρισα 9 2 3 4 9-14 -5 9
15 0 Βέροια 9 1 3 5 4-15 -11 6
16 0 Ηρακλής 1908 9 0 3 6 6-15 -9 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*